Imprimir PDF

Tienda online de SEPA - Tabla de precios de mensajería


Kilos Urbano - Interprovincial Baleares Ce-Ml Andorra T.Comb
  1 2 3 11 13 14 80
5 6,77 7,48 8,07 11,00 35,08 16,83 3,67
10 8,94 10,10 11,21 15,57 39,91 20,28 3,83
20 12,07 13,67 15,53 22,91 52,61 27,18 4,36
30 15,28 17,35 19,99 30,84 66,54 34,71 4,92
40 18,41 20,93 24,36 38,35 79,49 41,75 5,42
50 20,74 23,61 27,60 42,91 86,53 45,65 5,65
60 24,20 27,55 32,41 50,91 100,58 53,25 6,13
70 26,75 30,50 35,98 56,94 110,78 58,8 6,58
80 30,35 34,61 40,96 65,21 125,3 66,63 7,07
90 33,42 38,13 45,23 72,38 137,65 73,35 7,54
100 35,79 40,85 48,55 78 147,15 78,5 8,03
110 39,58 45,16 53,75 86,68 162,36 86,77 8,49
120 42,63 48,68 58,02 93,84 174,73 93,45 8,99
130 45,73 52,19 62,31 100,98 187,09 100,15 9,46
140 48,79 55,72 66,56 108,16 199,44 106,86 9,92
150 51,88 59,23 70,83 115,31 211,81 113,55 10,4
160 54,94 62,76 75,10 122,48 224,19 120,25 10,89
170 58,02 66,28 79,38 129,62 236,52 126,97 11,36
180 61,09 69,80 83,62 136,77 248,88 133,67 11,82
190 64,15 73,32 87,90 143,93 261,25 140,37 12,29
200 67,20 76,82 92,17 151,1 273,59 147,09 12,77
225 74,65 85,36 102,59 168,61 302,76 162,16 13,97
250 82,09 93,90 113,06 186,14 331,94 177,25 15,17
275 89,52 102,44 123,49 203,66 361,08 192,33 16,34
300 96,97 110,97 133,94 221,2 390,25 207,42 17,52
325 104,39 119,52 144,38 238,71 419,41 222,52 18,71
350 111,82 128,03 154,81 256,23 448,56 237,6 19,91
375 119,27 136,58 165,23 273,75 477,74 252,67 21,09
400 126,69 145,12 175,67 291,27 506,9 267,76 22,27
425 134,12 153,65 186,12 308,79 536,03 282,86 23,44
450 141,53 162,19 196,56 326,31 565,2 297,93 24,66
475 148,98 170,72 207,00 343,82 594,37 313,01 25,85
500 156,44 179,25 217,45 361,34 623,51 328,11 27,05
550 171,20 196,19 238,16 396,14 670,1 357,41 29,41
600 186,00 213,13 258,89 430,95 716,72 386,71 31,79
650 200,79 230,08 279,62 465,73 763,32 415,98 34,15
700 215,59 247,01 300,35 500,52 809,93 445,28 36,55
750 230,37 263,98 321,07 535,32 856,54 474,59 38,92
800 245,18 280,92 341,80 570,12 903,13 503,89 41,31
850 259,99 297,88 362,52 604,92 949,74 533,18 43,67
900 274,76 314,80 383,24 639,7 996,33 562,47 46,07
950 289,56 331,74 403,95 674,51 1042,94 591,77 48,43
1000 304,34 348,68 424,67 709,28 1089,54 621,08 50,8
 
Kilo Adic. 0,304 0,349 0,425 0,709 1,09 0,621 0,051
PATROCINADORES
  • Astratech
  • Dentaid
  • enlace a la web de Klockner
  • enlace a la web de Nobel Biocare
  • enlace a la web de Straumann
  • enlace a la web de Zimmer dental
  • Colgate
  • Inibsa
  • enlace a la web de Listerine
  • enlace a la web de Oral B
  • enlace a la web de Phibo
Este portal web ofrece contenidos redactos por el equipo editorial y/o el equipo científico de SEPA. Por tanto, todo el contenido publicado en este portal es original. SEPA no realiza declaraciones acerca del beneficio o del resultado de ningún tratamiento médico específico, producto comercial o servicio concreto. Este portal se dirige principalmente a los profesionales relacionados con la salud de las encías y la salud bucodental, especialmente dentistas, periodoncistas, estomatólogos, higienistas, estudiantes de odontología e investigadores. Sin embargo, también procura servir de orientación a periodistas, pacientes y en general ciudadanos interesados en el cuidado de sus encías. La creación y el mantenimiento de esta web están financiados íntegramente por SEPA.